Míchací lopata na beton MTp 180 – 549 l

- Kompletní specifikace
Míchací lopata na beton MTp 180 – 549 l166 859 Kč/ ks137 900 Kč bez DPH
Míchací lopata na beton MTp 180
Model MTp 180 má pracovní šířku 1 800 mm a efektivní objem 549 l. Míchací lopata umožňuje nabrat suroviny, promíchat směs a hydraulicky ovládanou spodní výpustí ji uložit na místě použití. Maximální geometrický objem 665 l není využitelným objemem při míchání.
Konstrukce a ovládání řady MTp
Řada MTp používá přepracované míchadlo, zesílenou převodovku s hydraulickým pohonem a ochrannou mříž. Spodní výpust o průměru 225 mm se otevírá a zavírá hydraulicky; elektromagnetický ventil umožňuje její ovládání z kabiny. Volbu hydromotoru a hydraulické požadavky potvrdíme pro konkrétní pracovní stroj.
Technické údaje MTp 180
| Pracovní šířka | 1 800 mm |
|---|---|
| Celková šířka | 2 140 mm |
| Maximální hloubka | 660 mm |
| Efektivní hloubka | 580 mm |
| Efektivní objem | 549 l |
| Maximální geometrický objem | 665 l |
| Hmotnost prázdné lopaty | 664 kg |
| Průměr míchadla | 500 mm |
| Tloušťka míchacího prvku | 12–15 mm |
| Spodní výpust | Hydraulicky ovládaná, Ø 225 mm |
| Hydromotor – katalogové označení | 160 |
| Pracovní průtok oleje | 57 / 75 l/min |
| Maximální průtok oleje | 68 / 95 l/min |
| Pracovní tlak | 170 / 170 bar |
| Maximální tlak | 190 / 275 bar |
Katalogové údaje oddělené lomítkem vyžadují potvrzení pro konkrétní hydraulické provedení.
Porovnání všech velikostí řady MTp
Právě zvolený model MTp 180 je zvýrazněn oranžově.
| Parametr | MTp 180 Tento model | MTp 200 | MTp 220 |
|---|---|---|---|
| Celková šířka A | 2 140 mm | 2 340 mm | 2 540 mm |
| Pracovní šířka B | 1 800 mm | 2 000 mm | 2 200 mm |
| Maximální hloubka C | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Efektivní hloubka D | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Maximální objem | 665 l | 727 l | 800 l |
| Efektivní objem | 549 l | 610 l | 671 l |
| Hmotnost prázdné lopaty | 664 kg | 706 kg | 748 kg |
| Průměr míchadla | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Tloušťka míchacího prvku | 12–15 mm | 12–15 mm | 12–15 mm |
| Průměr spodní výpusti | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Hydromotor – označení | 160 | 160 | 160 |
| Pracovní průtok oleje | 57 / 75 l/min | 57 / 75 l/min | 57 / 75 l/min |
| Maximální průtok oleje | 68 / 95 l/min | 68 / 95 l/min | 68 / 95 l/min |
| Pracovní tlak | 170 / 170 bar | 170 / 170 bar | 170 / 170 bar |
| Maximální tlak | 190 / 275 bar | 190 / 275 bar | 190 / 275 bar |
Hmotnosti platí pro prázdné lopaty. Efektivní a maximální objem jsou různé katalogové údaje; skutečné zatížení nosiče závisí také na upnutí a připravované směsi.
Rychlá dostupnost náhradních dílů
Náhradní díly k řadě MTp umíme rychle zajistit. Při poptávce nám pošlete model, fotografii požadovaného dílu nebo výrobního štítku; konkrétní provedení a termín dodání potvrdíme podle součásti.
Upnutí a hydraulika podle vašeho stroje
Před objednáním ověříme typ upínacího rámu, nosnost nosiče, průtok a tlak oleje a způsob ovládání. Standardní EURO upnutí je v ceně; jiné provedení stojí o 5 000 Kč bez DPH více. Pošlete nám značku a model stroje nebo fotografii jeho upnutí.
Kontaktujte nás na info@woziky.cz nebo +420 731 271 987.
Potřebujete poradit?

















